ISUZU
| ISUZU |
| code | size | At/Mt | PA/PC | model | | year | O.E |
| 13022 | 517*466*49 | MT | BC | Isuzu | 3.9 | | |
| 13024 | 477*466*49 | MT | BC | Isuzu | 4.3 | | |
| 13017 | 460*466*32 | MT | BC | Isuzu | 100P | | |
| 13047 | 460*466*32 | MT | BC | Isuzu | 100P | | |
| 13018 | 460*466*32 | MT | BC | Isuzu | 100P | | |
| 13023 | 542*466*49 | MT | BC | Isuzu | 3.6B | | |
| 13021 | 567*466*49 | MT | BC | Isuzu | 3.9NFR | | |
| 13019 | 520*466*32 | MT | BC | Isuzu | 4.3A | | |
| 13046 | 449*558*26 | AT | PA | Isuzu | DG DAKOTA 3.7 RAIDER 3.7 | 05-09 | |
| 13030 | 475*588*16 | MT | PA | Isuzu | DMAX | 06 | 8-97333351-0 |
| 13033 | 475*588*16 | AT | PA | Isuzu | DMAX | 06 | |
| 13035 | 475*588*16 | AT | PA | Isuzu | DMAX | 06 | |
| 13051 | 480*428*26 | AT | PA | Isuzu | IZ TROOPER 3.5L V6 | 98-02 | 8-97237-051-0 |
| 13052 | 480*428*26 | MT | PA | Isuzu | IZ TROOPER 3.5L V6 | 98-02 | |
| 13015 | 425*608*26 | AT | PA | Isuzu | JEEP | | |
| 13016 | 425*608*26 | MT | PA | Isuzu | JEEP | | |
| 13045 | 520*470*32 | MT | PA | Isuzu | NDR (GAS) | | |
| 13020 | 517*466*32 | MT | BC | Isuzu | NPR | | |
| 13027 | 517*466*32 | AT | BC | Isuzu | NPR | | |
| 13031 | 590*538*32 | MT | BC | Isuzu | NPR | | |
| 13034 | 590*548*36 | MT | PA | Isuzu | NPR | | 8973543650 |
| 13048 | 590*548*36 | AT | PA | Isuzu | NPR | | |
| 13049 | 620*588*36 | MT | PA | Isuzu | NPR | 09 | |
| 13032 | 590*548*36 | MT | PA | Isuzu | NPR 4.8 | | |
| 13025 | 425*608*26 | AT | PA | Isuzu | RODEO 3.1 94 | | |
| 13026 | 425*608*26 | MT | PA | Isuzu | RODEO 3.1 94 | | |
| 13053 | 510*508*26 | MT | PA | Isuzu | RODEO 3.6itr' | 06-08 | |
| 13054 | 510*508*26 | AT | PA | Isuzu | RODEO 3.6itr' | 06-09 | |
| 13050 | 415*528*24 | MT | BC | Isuzu | TFR | | |
| 13042 | 415*528*26 | AT | PA | Isuzu | TFR (GAS) | | |
| 13043 | 385*528*26 | MT | PA | Isuzu | TFR (GAS) | | |
| 13044 | 415*528*36 | MT | PA | Isuzu | TFR (GAS) | | |
| 13011 | 415*528*32 | MT | BC | Isuzu | TFR (GAS) | | |
| 13012 | 385*528*32 | MT | BC | Isuzu | TFR (GAS) | | |
| 13037 | 385*528*26 | MT | PA | Isuzu | TFR D | | |
| 13038 | 415*528*26 | MT | PA | Isuzu | TFR D | | |
| 13039 | 385*528*26 | MT | PA | Isuzu | TFR D | | |
| 13013 | 415*528*24 | MT | BC | Isuzu | TFR(DISEL) | | |
| 13014 | 385*528*32 | MT | BC | Isuzu | TFR(DISEL) | | P4Z2P941 |
| 13036 | 415*528*26 | MT | PA | Isuzu | TFR(GAS) | | |
| 13040 | 415*528*16 | MT | PA | Isuzu | TFR(GAS) | | |
| 13041 | 415*528*26 | MT | PA | Isuzu | TFR(GAS) | | |
| 13029 | 500*608*26 | MT | PA | Isuzu | TROOPER 91 3.1 | | 1300.136/138 97036 935 |
| 13028 | 500*608*26 | AT | PA | Isuzu | TROOPER 3.2 91 | | 8943752755/6 |
