PEUGEOT
PEUGEOT
code size At/Mt PA/PC model   year O.E
55019 610*268*26 MT PA Peugeot 205 83  
55014 380*538*16 MT PA Peugeot 206   1300 H6138 
55021 380*538*16 MT PA Peugeot 206   130083
55022 380*538*22 MT PA Peugeot 206   1301.G3
55013 380*538*16 MT PA Peugeot 307    
55018 610*368*36 MT PA Peugeot 405 92 1300X1
55023 610*358*42 MT PA Peugeot 405 92  
55027 610*368*36 MT PA Peugeot 405 92  
55011 490*354.5*34 MT BC Peugeot 505   130084
55017 380*538*16 MT PA Peugeot 206   1301.G3
55015 380*538*22 MT PA Peugeot 206    
55016 380*538*22 MT PA Peugeot 307    
55020 380*538*22 MT PA Peugeot 307    
55012 380*538*16 MT PA Peugeot 307 12.0   130096
55025 610*358*26 MT PA Peugeot 405 SERIES  87-91 1300.B0
55028 380*538*16 MT PA Peugeot 406(99 ) 1.8i 16V    
55026 290*468*37 MT BC Peugeot 504(68-) 1.8/2.0 G XM7   1301 G3
55024 610*358*26 MT PA Peugeot RD  04-07  
©2011-2023 | Powered & Web Design by Oncyprus | Web Hosting by NetShop ISP