HOLDEN
| HOLDEN |
| code | size | At/Mt | PA/PC | model | | year | O.E |
| 99016 | 675*428*26 | AT | PA | Holden | commidore VT V6 S1 | | |
| 99011 | 675*428*16 | AT | PA | Holden | COMMIDORE VY V6 | | |
| 99015 | 675*428*26 | AT | PA | Holden | commidore VY V8 | | JR 1013C |
| 99050 | 675*428*26 | AT | PA | Holden | COMMODORD VT V8 | | |
| 99041 | 675*428*32 | AT | PA | Holden | commodore v8 5.0 | | |
| 99034 | 385*758*26 | AT | PA | Holden | commodore VE V6 | | JR1073J |
| 99035 | 385*758*26 | MT | PA | Holden | commodore VE V6 | | JR1074J |
| 99036 | 385*758*40 | AT | PA | Holden | commodore VE V8 | | JR1075J |
| 99037 | 385*758*40 | MT | PA | Holden | commodore VE V8 | | |
| 99048 | 545*418*37 | AT | BC | Holden | COMMODORE VL | | |
| 99049 | 545*418*37 | MT | BC | Holden | COMMODORE VL | | |
| 99039 | 545*418*37 | MT | BC | Holden | COMMODORE VN V8 | 88-96 | |
| 99040 | 545*418*37 | AT | BC | Holden | COMMODORE VN V8 | 88-96 | |
| 99018 | 675*428*26 | MT | PA | Holden | COMMODORE VT V6 | | JR 1015J |
| 99052 | 675*428*26 | AT | PA | Holden | COMMODORE VT V6 S1 | | |
| 99019 | 675*428*26 | AT | PA | Holden | COMMODORE VT V6 S2 | | |
| 99020 | 675*428*26 | AT | PA | Holden | COMMODORE VT V8 | | |
| 99021 | 675*428*26 | AT | PA | Holden | COMMODORE VX V6 | 00 | |
| 99023 | 675*428*26 | MT | PA | Holden | COMMODORE VX V6 | 00 | |
| 99051 | 675*428*26 | AT | PA | Holden | COMMODORE VX V6 | 00 | |
| 99022 | 675*428*26 | AT | PA | Holden | COMMODORE VX V8 | | |
| 99024 | 675*428*26 | MT | PA | Holden | COMMODORE VX V8 | | |
| 99031 | 675*428*26 | AT | PA | Holden | COMMODORE VX V8 | | |
| 99032 | 675*428*26 | AT | PA | Holden | COMMODORE VX V8 | | |
| 99038 | 675*428*26 | MT | PA | Holden | commodore VX V8 | | |
| 99025 | 675*428*26 | MT | PA | Holden | COMMODORE VY V6 | | |
| 99026 | 675*428*26 | MT | PA | Holden | COMMODORE VY V8 | | |
| 99027 | 675*428*26 | AT | PA | Holden | COMMODORE VZ V6 | 04 | |
| 99028 | 675*428*26 | MT | PA | Holden | COMMODORE VZ V6 | 04 | |
| 99029 | 675*428*26 | AT | PA | Holden | COMMODORE VZ V8 | 04 | |
| 99030 | 675*428*26 | MT | PA | Holden | COMMODORE VZ V8 | 04 | |
| 99033 | 650*428*16 | MT | PA | Holden | FORD BA | | JR1072J |
| 99017 | 650*428*16 | AT | PA | Holden | FORD V6 V8 | | JR 1017C |
| 99053 | 423*598*32 | MT | PA | Holden | FRONTERA 2.2 CC | | |
| 99042 | 360*608*49 | AT | BC | Holden | KIANGSWOOD 'HQ | | |
| 99043 | 360*608*49 | MT | BC | Holden | KIANGSWOOD 'HQ | | |
| 99013 | 545*418*26 | AT | PA | Holden | VP commidore V6 | 92 | |
| 99014 | 545*418*26 | AT | PA | Holden | VP commidore V6 | 92 | |
| 99044 | 545*418*26 | AT | PA | Holden | VP COMMODORE V8 | 92 | |
| 99045 | 545*418*26 | MT | PA | Holden | VP COMMODORE V8 | 92 | |
| 99046 | 545*418*32 | AT | PA | Holden | VP COMMODORE V8 | 92 | |
| 99047 | 545*418*32 | AT | PA | Holden | VP COMMODORE V8 | 92 | |
| 99012 | 675*428*26 | AT | PA | Holden | VY commidore V6. VY | | |
